Купить плитку под состаренный кирпич для внутренней отделки
Бывают ситуации, когда необходимо использовать в интерьере, либо для отделки фасада старинный кирпич, но в силу различных причин необходимы более легкие материалы. В таком случае может быть использована плитка под состаренный кирпич, но идеальным решением будут старинные плитки, которые мы изготавливаем из подлинного старого кирпича с многовековой историей.
Состаренная плитка является неплохим декоративным материалом, имитирующим старый кирпич, она не оказывает значительной нагрузки на поверхность. Но плитка из подлинного старинного кирпича, которую предлагает Вам компания «Старинный дворик» гораздо лучше переносит температурные колебания, влажность, иные воздействия. Она прошла закалку временем, и будет служить Вам многие десятилетия.
Каталог продукции
наш сервис:
Доставка по РФ?
Способы оплаты?
Безупречное качество?
Всегда в наличии?
Лучшие цены?
Портфолио в 3D турах
Видео о нашей компании
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,7 – 0,8 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,7 – 0,8 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,7 – 0,8 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,7 – 0,8 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
"ригель"
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 36 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 88 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
"ригель"
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 36 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 88 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
"ложок"
| Длина: | 255 мм (±10мм) |
| Высота: | 55 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 55 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 125 мм (±10мм) |
| Высота: | 70 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 96 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 125 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 28-30 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
"ложок" с клеймом
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Высота: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 25 мм. |
| В 1 кв.м.: | 48-51 элемент |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кг/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
с 9:00 до 21:00
+7 (495) 928-9-888
Лучший сервис
- Материал в наличии
- Доставка по РФ
- Лучшие цены на рынке
- Эталонное качество
- Удобно оплатить
- Поможем с раскладкой
- Услуги по укладке
Другие изделия из кирпича
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 125 мм (±10мм) |
| Толщина: | 70 мм (±10мм) |
| Толщина грани: | 25 мм |
| В 1 м.п.: | 12-13 шт. |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 125 мм (±10мм) |
| Толщина: | 70 мм (±10мм) |
| Толщина грани: | 25 мм |
| В 1 м.п.: | 12-13 шт. |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 70 мм (±10мм) |
| Толщина грани: | 25 мм |
| В 1 м.п.: | 12-13 шт. |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 125 мм (±10мм) |
| Толщина: | 70 мм (±10мм) |
| Толщина грани: | 25 мм |
| В 1 м.п.: | 12-13 шт. |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 125 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 28-30 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 125 мм (±10мм) |
| Толщина: | 70 мм (±10мм) |
| Толщина грани: | 25 мм |
| В 1 м.п..: | 12-13 шт |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
Старинный кирпич 18-19 века
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 125 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 4,3 – 4,5 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 125 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 4,3 – 4,5 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 125 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 4,2 – 4,3 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 255 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 125 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 60 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 55 шт. |
| Номинальный вес: | 4,5 – 4,8 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 250-270 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 2,1 – 2,2 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 1,5 – 1,6 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 2,0 – 2,1 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 45 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 1,5 – 1,6 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 2,0 – 2,1 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
Фото интерьеров
украшением любого
интерьера!
Для вашего интерьера:
Достоинства нашего материала

Любая поверхность станет необычной
Наша плитка из старинного кирпича имеет необычный и стильный вид, даже легкую гипсокартонную конструкцию она превратит в привлекательную кирпичную стену, имеющую хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики. Плитка под состаренный кирпич во многом сходна внешне с оригинальными материалами, но наши старинные плитки можно использовать в любых помещениях и условиях, снаружи и внутри зданий, в ванных комнатах и кухнях, поражая удивительным рисунком поверхности, делая любое помещение эксклюзивным.
Современная плитка под состаренный кирпич для внутренней отделки изготавливается на современных производственных линиях, но только натуральные старинные материалы обладают максимальной экологичностью, поскольку при их изготовлении не использовались никакие искусственные добавки. Благодаря нашей плитке под состаренный кирпич Вы сможете создавать оригинальные и разнообразные узоры. Плитка напольная состаренная будет отлично смотреться, например, на кухне, но предлагаемые нами материалы обладают максимальной устойчивостью к истиранию, а также воздействию различных реактивов, используемых при уборке помещений.
Плитка под состаренный кирпич применяется при отделке строений, различного целевого назначения, она имеет небольшой вес, внешнюю привлекательность, но только старинные материалы могут радикально преобразить Вашу недвижимость, придав ему неповторимую и загадочную атмосферу старинного поместья.
Состаренная керамическая плитка широко представлена на рынке, но если Вы цените оригинальность и особый шарм – наша компания готова предложить Вам все необходимое!
Карточка товара
Фото интерьера




































































Карточка товара




