Плитка из кирпича для ванны прованс
Стиль прованс в ванных комнатах, как и иных помещениях квартиры или дома, характеризуется легкостью, простотой, достаточным освещением. Пастельные, светлые тона способны увеличить визуально даже небольшие помещения.
Используя при оформлении ванной оливковые, терракотовые и лавандовые тона, Вы внесете в него тепло и свет, которые отличают Францию, а используя состаренные отделочные и декоративные элементы, Вы сможете придать помещению особый шик, дух загадки и истории, который хочется разгадать.
Каталог продукции
наш сервис:
Доставка по РФ?
Способы оплаты?
Безупречное качество?
Всегда в наличии?
Лучшие цены?
Портфолио в 3D турах
Видео о нашей компании
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,7 – 0,8 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,7 – 0,8 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,7 – 0,8 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,7 – 0,8 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
"ригель"
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 36 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 88 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
"ригель"
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 36 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 88 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
"ложок"
| Длина: | 255 мм (±10мм) |
| Высота: | 55 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 55 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 125 мм (±10мм) |
| Высота: | 70 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 96 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 125 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 28-30 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
"ложок" с клеймом
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Высота: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 25 мм. |
| В 1 кв.м.: | 48-51 элемент |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кг/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
с 9:00 до 21:00
+7 (495) 928-9-888
Лучший сервис
- Материал в наличии
- Доставка по РФ
- Лучшие цены на рынке
- Эталонное качество
- Удобно оплатить
- Поможем с раскладкой
- Услуги по укладке
Другие изделия из кирпича
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 125 мм (±10мм) |
| Толщина: | 70 мм (±10мм) |
| Толщина грани: | 25 мм |
| В 1 м.п.: | 12-13 шт. |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 125 мм (±10мм) |
| Толщина: | 70 мм (±10мм) |
| Толщина грани: | 25 мм |
| В 1 м.п.: | 12-13 шт. |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 70 мм (±10мм) |
| Толщина грани: | 25 мм |
| В 1 м.п.: | 12-13 шт. |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 125 мм (±10мм) |
| Толщина: | 70 мм (±10мм) |
| Толщина грани: | 25 мм |
| В 1 м.п.: | 12-13 шт. |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 125 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 28-30 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 125 мм (±10мм) |
| Толщина: | 70 мм (±10мм) |
| Толщина грани: | 25 мм |
| В 1 м.п..: | 12-13 шт |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
Старинный кирпич 18-19 века
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 125 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 4,3 – 4,5 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 125 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 4,3 – 4,5 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 125 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 4,2 – 4,3 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 255 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 125 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 60 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 55 шт. |
| Номинальный вес: | 4,5 – 4,8 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 250-270 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 2,1 – 2,2 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 1,5 – 1,6 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 2,0 – 2,1 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 45 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 1,5 – 1,6 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 2,0 – 2,1 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
Для ванны в стиле прованс плитка должна использоваться только натуральная, с естественно потертой поверхностью, привлекающая к себе внимание и дающая простор фантазии. Безусловно, наилучшим вариантом такой плитки является изготовленная из старинного, с многовековой историей кирпича, которую Вам готова предложить наша компания.
Дизайнеры считают, что стиль прованс мало заинтересует ценителей лаконичности, холостяков, но по достоинству ценится дружными семьями, теми, кто любит уют, но стремится быть неповторимым и уникальным.
О чем необходимо помнить
Ванная комната отличается достаточно агрессивной средой для многих отделочных материалов и именно предлагаемая нами плитка способна с ними справиться достойно. Она имеет всеми необходимыми декоративными и эксплуатационными характеристиками, благодаря которым Ваша ванная комната будет выглядеть идеально на протяжении многих лет.
Достоинства нашей плитки
Предлагаемая нашей компанией плитка для ванны прованс, изготавливаемая из старинного кирпича, обладает многими достоинствами, в том числе:
- Ее фактура полностью идентична старинному кирпичу, из которого изготавливается;
- Материал имеет отличную прочность, устойчивость к воздействию различных агрессивных сред и ультрафиолетовых лучей
- Малая толщина изделий позволяет минимизировать потери полезной площади в помещении;
- Наша плитка не является имитацией «под старый кирпич», а изготавливается из материала, который невозможно имитировать искусственно.
Компания «Старый Дворик» в данной сфере работает длительное время и имеет собственное оборудование, позволяющее изготавливать плитку из кирпичей с многовековой историей. Наши изделия имеют оптимальную толщину, легко транспортируются и укладываются, неповторимо преображая интерьер любого помещения.
Плитка из старинного кирпича отлично смотрится в любом интерьере, но особенно колоритно в ванных комнатах, выполненных в стиле прованс. Кроме того, оно может использоваться для облицовки стен в кухнях, санузлах, гостиных и иных помещениях.
Карточка товара
Фото интерьера




































































Карточка товара


